PREGABALINA
O preço máximo ao consumidor (PMC) de PREGABALINA é, em média, R$ 251,35 na tabela oficial da CMED/ANVISA, entre 220 produtos registrados de 30 laboratórios diferentes.
- Preço Fábrica médio (PF): R$ 182,35
- Preço Máximo ao Consumidor médio (PMC): R$ 251,35
- Faixa de PMC entre apresentações: R$ 14,02 – R$ 4.014,51
- Classe terapêutica (ANVISA): Gabapentinoides, Antiepilépticos
- Tarja: Tarja Vermelha, Tarja Vermelha sob restrição
- Produtos registrados: 220
- Laboratórios: 30
Produtos e apresentações
| Produto | Laboratório | PMC |
|---|---|---|
| INSIT — 25 MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS X 7 | APSEN FARMACEUTICA S/A | R$ 14,02 |
| PREGABALINA — 25 MG/ML SOL OR CT FR PLAST PET AMB X 18 ML + SER DOS | APSEN FARMACEUTICA S/A | R$ 18,66 |
| KONDUZ — 35,0 MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 7 | EMS S/A | R$ 21,05 |
| LYRICA — 25 MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS X 14 | VIATRIS FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | R$ 28,13 |
| INSIT — 25 MG/ML SOL OR CT FR PLAST PET AMB X 18 ML + SER DOS | APSEN FARMACEUTICA S/A | R$ 28,70 |
| INFOC — 25 MG/ML SOL OR CT FR PLAS PET AMB X 18 ML + ADAPT + SER DOS | ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A | R$ 28,70 |
| DORENE LÍQUIDO — 25 MG/ML SOL OR CT FR PLAS PET AMB X 18 ML + ADAPT + SER DOS | ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A | R$ 28,73 |
| INSIT — 50 MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS X 7 | APSEN FARMACEUTICA S/A | R$ 28,81 |
| PREBICTAL — 50 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 7 | ADIUM S.A. | R$ 29,02 |
| INSIT — 25 MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS X 15 | APSEN FARMACEUTICA S/A | R$ 30,16 |
| KONDUZ — 35,0 MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 14 | EMS S/A | R$ 42,10 |
| INFOC — 75 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PCTFE TRANS X 7 | ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A | R$ 42,56 |
| DORENE TABS — 75 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PCTFE TRANS X 7 | ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A | R$ 42,56 |
| MOBALE — 75 MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS X 7 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | R$ 42,66 |
| ÁPICE — 75 MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS X 7 | SUPERA FARMA LABORATÓRIOS S.A | R$ 44,95 |
| LIMIAR — 75 MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS X 7 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | R$ 45,18 |
| PREBICTAL — 75 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 7 | ADIUM S.A. | R$ 46,66 |
| INSIT — 75 MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS X 7 | APSEN FARMACEUTICA S/A | R$ 48,99 |
| PREGABALINA — 75 MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS X 10 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 53,76 |
| PREGABALINA — 75 MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 10 | EMS S/A | R$ 53,77 |
Compras públicas reais
Nos últimos anos, órgãos públicos registraram 860 compras de PREGABALINA no sistema Banco de Preços em Saúde (BPS), com preço médio pago de R$ 2,40 por unidade.
| Cidade | Compras registradas |
|---|---|
| FLORIANOPOLIS/SC | 30 |
| BROTAS/SP | 23 |
| CURITIBA/PR | 19 |
| SAO PAULO/SP | 17 |
| SALGADINHO/PB | 17 |
| CABIXI/RO | 16 |
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | 15 |
| ELDORADO DO SUL/RS | 14 |
Fonte: Banco de Preços em Saúde (BPS), Ministério da Saúde — dados de compras públicas reportadas por órgãos de saúde.
Aviso importante: O preço mostrado aqui é uma referência regulatória oficial (Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor, tabela CMED/ANVISA) — não é uma recomendação de uso, prescrição ou indicação de tratamento. Não realizamos venda de medicamentos nem prestamos consultoria clínica. Consulte sempre um médico ou farmacêutico antes de usar qualquer medicamento. Metodologia