PALMITATO DE PALIPERIDONA
O preço máximo ao consumidor (PMC) de PALMITATO DE PALIPERIDONA é, em média, R$ 4.548,09 na tabela oficial da CMED/ANVISA, entre 32 produtos registrados de 2 laboratórios diferentes.
- Preço Fábrica médio (PF): R$ 3.390,39
- Preço Máximo ao Consumidor médio (PMC): R$ 4.548,09
- Faixa de PMC entre apresentações: R$ 888,51 – R$ 16.793,82
- Classe terapêutica (ANVISA): Antipsicóticos Atípicos
- Tarja: Tarja Vermelha, Tarja Vermelha sob restrição
- Produtos registrados: 32
- Laboratórios: 2
Produtos e apresentações
| Produto | Laboratório | PMC |
|---|---|---|
| PALMITATO DE PALIPERIDONA — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT SER PREENC PLAS TRANS X 0,50 ML + 2 AGU | ADIUM S.A. | R$ 888,51 |
| PALMITATO DE PALIPERIDONA — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT SER PREENC PLAS TRANS X 0,75 ML + 2 AGU | ADIUM S.A. | R$ 1.332,74 |
| VEGAPALI — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT SER PREENC PLAS TRANS X 0,50 ML + 2 AGU | ADIUM S.A. | R$ 1.366,94 |
| PALMITATO DE PALIPERIDONA — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT 2 SER PREENC PLAS TRANS X 0,50 ML + 4 AGU | ADIUM S.A. | R$ 1.777,00 |
| PALMITATO DE PALIPERIDONA — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT SER PREENC PLAS TRANS X 1 ML + 2 AGU | ADIUM S.A. | R$ 1.777,00 |
| INVEGA — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT 1 SER PREENC PLAS COC TRANS X 0,50 ML+ 2 AGU | JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA | R$ 1.999,61 |
| VEGAPALI — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT SER PREENC PLAS TRANS X 0,75 ML + 2 AGU | ADIUM S.A. | R$ 2.050,37 |
| PALMITATO DE PALIPERIDONA — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT SER PREENC PLAS TRANS X 1,5 ML + 2 AGU | ADIUM S.A. | R$ 2.077,85 |
| INVEGA — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT 1 SER PREENC PLAS COC TRANS X 0,75 ML + 2 AGU | JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA | R$ 2.601,19 |
| PALMITATO DE PALIPERIDONA — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT 3 SER PREENC PLAS TRANS X 0,50 ML + 6 AGU | ADIUM S.A. | R$ 2.665,49 |
| PALMITATO DE PALIPERIDONA — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT 2 SER PREENC PLAS TRANS X 0,75 ML + 4 AGU | ADIUM S.A. | R$ 2.665,49 |
| VEGAPALI — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT 2 SER PREENC PLAS TRANS X 0,50 ML + 4 AGU | ADIUM S.A. | R$ 2.733,84 |
| VEGAPALI — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT SER PREENC PLAS TRANS X 1 ML + 2 AGU | ADIUM S.A. | R$ 2.733,84 |
| INVEGA — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT 1 SER PREENC PLAS COC TRANS X 1 ML + 2 AGU | JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA | R$ 3.196,70 |
| INVEGA — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT 1 SER PREENC PLAS COC TRANS X 1,50 ML + 2 AGU | JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA | R$ 3.196,70 |
| VEGAPALI — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT SER PREENC PLAS TRANS X 1,5 ML + 2 AGU | ADIUM S.A. | R$ 3.196,70 |
| PALMITATO DE PALIPERIDONA — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT 2 SER PREENC PLAS TRANS X 1 ML + 4 AGU | ADIUM S.A. | R$ 3.553,98 |
| PALMITATO DE PALIPERIDONA — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT 3 SER PREENC PLAS TRANS X 0,75 ML + 6 AGU | ADIUM S.A. | R$ 3.998,25 |
| VEGAPALI — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT 3 SER PREENC PLAS TRANS X 0,50 ML + 6 AGU | ADIUM S.A. | R$ 4.100,76 |
| VEGAPALI — 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL IM CT 2 SER PREENC PLAS TRANS X 0,75 ML + 4 AGU | ADIUM S.A. | R$ 4.100,76 |
Aviso importante: O preço mostrado aqui é uma referência regulatória oficial (Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor, tabela CMED/ANVISA) — não é uma recomendação de uso, prescrição ou indicação de tratamento. Não realizamos venda de medicamentos nem prestamos consultoria clínica. Consulte sempre um médico ou farmacêutico antes de usar qualquer medicamento. Metodologia