NITISINONA
O preço máximo ao consumidor (PMC) de NITISINONA é, em média, R$ 24.524,55 na tabela oficial da CMED/ANVISA, entre 9 produtos registrados de 2 laboratórios diferentes.
- Preço Fábrica médio (PF): R$ 18.281,92
- Preço Máximo ao Consumidor médio (PMC): R$ 24.524,55
- Faixa de PMC entre apresentações: R$ 4.430,11 – R$ 70.168,78
- Classe terapêutica (ANVISA): Outros Produtos Para O Aparelho Digestório E Metabolismo
- Tarja: Tarja Vermelha
- Produtos registrados: 9
- Laboratórios: 2
Produtos e apresentações
| Produto | Laboratório | PMC |
|---|---|---|
| NITIKABS — 2 MG CAP DURA CT FR PLAS OPC X 60 | PHARMEDIC PHARMACEUTICALS, IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUICAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 4.430,11 |
| ORFADIN — 2 MG CAP DURA CT FR PLAS PEAD OPC X 60 | INNOVATIVE MEDICINES BRASIL SP DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 4.430,24 |
| ORFADIN — 5 MG CAP DURA CT FR PLAS PEAD OPC X 60 | INNOVATIVE MEDICINES BRASIL SP DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 8.784,38 |
| NITIKABS — 5 MG CAP DURA CT FR PLAS OPC X 60 | PHARMEDIC PHARMACEUTICALS, IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUICAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 8.784,38 |
| ORFADIN — 4 MG/ML SUS OR CT FR VD AMB X 90 ML + 3 SER DOS | INNOVATIVE MEDICINES BRASIL SP DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 14.202,08 |
| NITIKABS — 10 MG CAP DURA CT FR PLAS OPC X 60 | PHARMEDIC PHARMACEUTICALS, IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUICAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 19.876,08 |
| ORFADIN — 10 MG CAP DURA CT FR PLAS PEAD OPC X 60 | INNOVATIVE MEDICINES BRASIL SP DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 19.876,22 |
| NITIKABS — 20 MG CAP DURA CT FR PLAS OPC X 60 | PHARMEDIC PHARMACEUTICALS, IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUICAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 70.168,64 |
| ORFADIN — 20 MG CAP DURA CT FR PLAS PEAD OPC X 60 | INNOVATIVE MEDICINES BRASIL SP DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 70.168,78 |
Compras públicas reais
Nos últimos anos, órgãos públicos registraram 4 compras de NITISINONA no sistema Banco de Preços em Saúde (BPS), com preço médio pago de R$ 4.274,96 por unidade.
| Cidade | Compras registradas |
|---|---|
| SAO PAULO/SP | 2 |
| JOAO PESSOA/PB | 2 |
Fonte: Banco de Preços em Saúde (BPS), Ministério da Saúde — dados de compras públicas reportadas por órgãos de saúde.
Aviso importante: O preço mostrado aqui é uma referência regulatória oficial (Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor, tabela CMED/ANVISA) — não é uma recomendação de uso, prescrição ou indicação de tratamento. Não realizamos venda de medicamentos nem prestamos consultoria clínica. Consulte sempre um médico ou farmacêutico antes de usar qualquer medicamento. Metodologia