GLICOSE ANIDRA
GLICOSE ANIDRA tem 16 produtos registrados na tabela oficial da CMED/ANVISA.
- Preço Fábrica médio (PF): R$ 319,82
- Classe terapêutica (ANVISA): Outras Soluções Eletrolíticas, Soluções Carbohidratos <10%
- Tarja: Tarja Vermelha
- Produtos registrados: 16
- Laboratórios: 4
Produtos e apresentações
| Produto | Laboratório | PMC |
|---|---|---|
| GLICOSE — 50 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 500 ML | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | — |
| GLICOSE — 50 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 1000 ML | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | — |
| GLICOSE — 100 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 500 ML | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | — |
| GLICOSE — 100 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 1000 ML | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | — |
| GLICOSE — 50 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 500 ML | COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | — |
| GLICOSE — 50 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 1000 ML | COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | — |
| GLICOSE — 100 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 500 ML | COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | — |
| GLICOSE — 100 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 1000 ML | COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | — |
| GLICOSE — 50 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 500 ML | VITAMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | — |
| GLICOSE — 50 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 1000 ML | VITAMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | — |
| GLICOSE — 100 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 500 ML | VITAMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | — |
| GLICOSE — 100 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 1000 ML | VITAMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | — |
| GLICOSE — 50 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 500 ML | FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | — |
| GLICOSE — 50 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 1000 ML | FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | — |
| GLICOSE — 100 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 500 ML | FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | — |
| GLICOSE — 100 MG/ML SOL INFUS IV CX 25 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 1000 ML | FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | — |
Aviso importante: O preço mostrado aqui é uma referência regulatória oficial (Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor, tabela CMED/ANVISA) — não é uma recomendação de uso, prescrição ou indicação de tratamento. Não realizamos venda de medicamentos nem prestamos consultoria clínica. Consulte sempre um médico ou farmacêutico antes de usar qualquer medicamento. Metodologia