COLISTIMETATO DE SÓDIO
COLISTIMETATO DE SÓDIO tem 6 produtos registrados na tabela oficial da CMED/ANVISA.
- Preço Fábrica médio (PF): R$ 412,10
- Classe terapêutica (ANVISA): Polimixinas
- Tarja: Tarja Vermelha, Tarja Vermelha sob restrição
- Produtos registrados: 6
- Laboratórios: 2
Produtos e apresentações
| Produto | Laboratório | PMC |
|---|---|---|
| COLIS-TEK — 150 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS | OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | — |
| COLISTIMETATO DE SÓDIO — 1.000.000 UI PO SOL INFUS IV/INAL CX 10 FA VD TRANS | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | — |
| COLISTIMETATO DE SÓDIO — 2.000.000 UI PO SOL INFUS IV/INAL CX 10 FA VD TRANS | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | — |
| COLISTIMETATO DE SÓDIO — 4.500.000 UI PO SOL INJ IV/IM CT FA VD TRANS | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | — |
| COLISTIMETATO DE SÓDIO — 4.500.000 UI PO SOL INJ IV/IM CX 10 FA VD TRANS | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | — |
| COLISTIMETATO DE SÓDIO — 4.500.000 UI PO SOL INJ IV/IM CX 30 FA VD TRANS | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | — |
Compras públicas reais
Nos últimos anos, órgãos públicos registraram 19 compras de COLISTIMETATO DE SÓDIO no sistema Banco de Preços em Saúde (BPS), com preço médio pago de R$ 13,17 por unidade.
| Cidade | Compras registradas |
|---|---|
| CURITIBA/PR | 9 |
| SAO PAULO/SP | 4 |
| RECIFE/PE | 2 |
| PORTO VELHO/RO | 1 |
| VITORIA/ES | 1 |
| TEIXEIRA DE FREITAS/BA | 1 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 1 |
Fonte: Banco de Preços em Saúde (BPS), Ministério da Saúde — dados de compras públicas reportadas por órgãos de saúde.
Aviso importante: O preço mostrado aqui é uma referência regulatória oficial (Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor, tabela CMED/ANVISA) — não é uma recomendação de uso, prescrição ou indicação de tratamento. Não realizamos venda de medicamentos nem prestamos consultoria clínica. Consulte sempre um médico ou farmacêutico antes de usar qualquer medicamento. Metodologia