CEFAZOLINA SÓDICA
O preço máximo ao consumidor (PMC) de CEFAZOLINA SÓDICA é, em média, R$ 1.024,48 na tabela oficial da CMED/ANVISA, entre 13 produtos registrados de 5 laboratórios diferentes.
- Preço Fábrica médio (PF): R$ 758,54
- Preço Máximo ao Consumidor médio (PMC): R$ 1.024,48
- Faixa de PMC entre apresentações: R$ 224,17 – R$ 2.625,09
- Classe terapêutica (ANVISA): Cefalosporinas Injetáveis
- Tarja: Tarja Vermelha, Tarja Vermelha sob restrição
- Produtos registrados: 13
- Laboratórios: 5
Produtos e apresentações
| Produto | Laboratório | PMC |
|---|---|---|
| CEFAZOLINA SÓDICA — 1 G PÓ LIOF SOL INJ CX 50 FA VD TRANS | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| CEZOLIN — 1 G PO SOL INJ IM/IV CX 50 FA VD TRANS | INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | — |
| CEFAZOLINA SÓDICA — 1 G PÓ SOL INJ IM/IV CX 50 FA VD TRANS | INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | — |
| FAZOLON — 1000 MG PO INJ CX 20 FA VD TRANS | BLAU FARMACEUTICA S.A. | — |
| CEFAZOLINA SÓDICA — 1 G PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS | BLAU FARMACEUTICA S.A. | — |
| CEFAZOLINA SÓDICA — 1 G PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS + 50 AMP DIL X 3 ML | BLAU FARMACEUTICA S.A. | — |
| CEFAZOLINA SÓDICA — 1 G PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS + 50 AMP DIL X 10 ML | BLAU FARMACEUTICA S.A. | — |
| KEFAZOL — 1 G PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS X 10 ML | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | — |
| CEFAZOLINA SÓDICA — 1 G PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS X 10ML | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | — |
| CEFAZOLINA SÓDICA — 1 G PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS | EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | — |
| CEFAZOLINA SÓDICA — 1 G PO SOL INJ CT 10 FA VD TRANS + 10 BOLS PVC TRANS SIST FECH X 100 ML + CONECTOR | BLAU FARMACEUTICA S.A. | R$ 224,17 |
| CEFAZOLINA SÓDICA — 1 G PO SOL INJ CT 10 FA VD TRANS + 10 BOLS PP TRANS SIST FECH X 100 ML + CONECTOR | BLAU FARMACEUTICA S.A. | R$ 224,17 |
| FAZOLON — 1000 MG PO INJ CX 100 FA VD TRANS | BLAU FARMACEUTICA S.A. | R$ 2.625,09 |
Compras públicas reais
Nos últimos anos, órgãos públicos registraram 184 compras de CEFAZOLINA SÓDICA no sistema Banco de Preços em Saúde (BPS), com preço médio pago de R$ 6,93 por unidade.
| Cidade | Compras registradas |
|---|---|
| PALMAS/TO | 10 |
| CURITIBA/PR | 9 |
| SAO PAULO/SP | 5 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 5 |
| ITAGUAI/RJ | 4 |
| LAPA/PR | 4 |
| CHAPADAO DO SUL/MS | 4 |
| RECIFE/PE | 4 |
Fonte: Banco de Preços em Saúde (BPS), Ministério da Saúde — dados de compras públicas reportadas por órgãos de saúde.
Aviso importante: O preço mostrado aqui é uma referência regulatória oficial (Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor, tabela CMED/ANVISA) — não é uma recomendação de uso, prescrição ou indicação de tratamento. Não realizamos venda de medicamentos nem prestamos consultoria clínica. Consulte sempre um médico ou farmacêutico antes de usar qualquer medicamento. Metodologia