CARMELOSE SÓDICA
O preço máximo ao consumidor (PMC) de CARMELOSE SÓDICA é, em média, R$ 46,45 na tabela oficial da CMED/ANVISA, entre 14 produtos registrados de 5 laboratórios diferentes.
- Preço Fábrica médio (PF): R$ 34,63
- Preço Máximo ao Consumidor médio (PMC): R$ 46,45
- Faixa de PMC entre apresentações: R$ 23,62 – R$ 91,73
- Classe terapêutica (ANVISA): Lágrimas Artificiais E Lubrificantes Oftamológicos
- Tarja: Tarja Sem Tarja
- Produtos registrados: 14
- Laboratórios: 5
Produtos e apresentações
| Produto | Laboratório | PMC |
|---|---|---|
| LACRIFILM — 5 MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS OPC X 5 ML | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | R$ 23,62 |
| TEARFILM — 5 MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS PE OPC X 5 ML | GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A | R$ 23,99 |
| ECOFILM — 5,0 MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS OPC X 5 ML | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | R$ 24,90 |
| ACU FRESH — 5 MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS PE OPC X 10 ML | GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A | R$ 29,12 |
| LACRILAX — 5 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS OPC GOT X 10 ML | COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. | R$ 34,68 |
| PLENIGELL — 5 MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS PEAD/PEBD OPC X 5 ML | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | R$ 36,37 |
| TEARFILM — 5 MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS PE OPC X 10 ML | GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A | R$ 38,06 |
| NEO FRESH — 5 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS OPC GOT X 15 ML | BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A | R$ 43,62 |
| TEARFILM — 5 MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS PE OPC X 15 ML | GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A | R$ 46,31 |
| LACRILAX — 5 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS OPC GOT X 15 ML | COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. | R$ 46,67 |
| DEWS — 5 MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS PEBD OPC X 10 ML | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | R$ 59,25 |
| ECOFILM — 5,0 MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS OPC X 15 ML | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | R$ 73,08 |
| DEWS — 5 MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS PEBD OPC X 15 ML | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | R$ 78,97 |
| PLENIGELL — 5 MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS PEAD/PEBD OPC X 15 ML | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | R$ 91,73 |
Compras públicas reais
Nos últimos anos, órgãos públicos registraram 209 compras de CARMELOSE SÓDICA no sistema Banco de Preços em Saúde (BPS), com preço médio pago de R$ 23,56 por unidade.
| Cidade | Compras registradas |
|---|---|
| SALTO/SP | 17 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 13 |
| SANTA HELENA/PR | 7 |
| SAO SEBASTIAO DO OESTE/MG | 6 |
| PIACATU/SP | 5 |
| BROTAS/SP | 5 |
| VITORIA/ES | 5 |
| DOIS VIZINHOS/PR | 5 |
Fonte: Banco de Preços em Saúde (BPS), Ministério da Saúde — dados de compras públicas reportadas por órgãos de saúde.
Aviso importante: O preço mostrado aqui é uma referência regulatória oficial (Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor, tabela CMED/ANVISA) — não é uma recomendação de uso, prescrição ou indicação de tratamento. Não realizamos venda de medicamentos nem prestamos consultoria clínica. Consulte sempre um médico ou farmacêutico antes de usar qualquer medicamento. Metodologia