CARBONATO DE CÁLCIO
O preço máximo ao consumidor (PMC) de CARBONATO DE CÁLCIO é, em média, R$ 1.774,05 na tabela oficial da CMED/ANVISA, entre 12 produtos registrados de 3 laboratórios diferentes.
- Preço Fábrica médio (PF): R$ 1.322,47
- Preço Máximo ao Consumidor médio (PMC): R$ 1.774,05
- Faixa de PMC entre apresentações: R$ 23,99 – R$ 8.933,86
- Classe terapêutica (ANVISA): Produtos A Base De Cálcio, Antiácidos Puros
- Tarja: Tarja Vermelha
- Produtos registrados: 12
- Laboratórios: 3
Produtos e apresentações
| Produto | Laboratório | PMC |
|---|---|---|
| GASTROL — 185 MG + 231,5 MG + 178MG PAS CT BL AL PLAS TRANS X 20 | BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A | R$ 23,99 |
| NESH CÁLCIO — 1.250 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 60 | NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 69,66 |
| CALCIOFAR PLUS — 1250 MG COM CT FR PLAS PEBD/PEAD/PP OPC X 60 | BELFAR LTDA | R$ 74,45 |
| NESH CÁLCIO — 1.250 MG COM CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 60 | NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 76,09 |
| CALCIOFAR PLUS — 1250 MG COM CT FR PLAS PEBD/PEAD/PP OPC X 90 | BELFAR LTDA | R$ 111,66 |
| CALCIOFAR PLUS — 1250 MG COM CT FR PLAS PEBD/PEAD/PP OPC X 120 | BELFAR LTDA | R$ 148,90 |
| NESH CÁLCIO — 1.250 MG COM CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 200 | NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 210,73 |
| NESH CÁLCIO — 1.250 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 200 | NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 232,17 |
| GASTROL — 185 MG + 231,5 MG + 178MG PAS CT BL AL PLAS TRANS X 200 | BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A | R$ 239,75 |
| CALCIOFAR PLUS — 1250 MG COM CX FR PLAS PEBD/PEAD/PP OPC X 3600 | BELFAR LTDA | R$ 4.466,93 |
| CALCIOFAR PLUS — 1250 MG COM CX FR PLAS PEBD/PEAD/PP OPC X 5400 | BELFAR LTDA | R$ 6.700,40 |
| CALCIOFAR PLUS — 1250 MG COM CX FR PLAS PEBD/PEAD/PP OPC X 7200 | BELFAR LTDA | R$ 8.933,86 |
Compras públicas reais
Nos últimos anos, órgãos públicos registraram 950 compras de CARBONATO DE CÁLCIO no sistema Banco de Preços em Saúde (BPS), com preço médio pago de R$ 1.209,91 por unidade.
| Cidade | Compras registradas |
|---|---|
| FLORIANOPOLIS/SC | 31 |
| CURITIBA/PR | 18 |
| MARABA/PA | 15 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | 13 |
| ARACAJU/SE | 12 |
| SALTO/SP | 12 |
| LAJEADO/RS | 12 |
| FLORES DA CUNHA/RS | 11 |
Fonte: Banco de Preços em Saúde (BPS), Ministério da Saúde — dados de compras públicas reportadas por órgãos de saúde.
Aviso importante: O preço mostrado aqui é uma referência regulatória oficial (Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor, tabela CMED/ANVISA) — não é uma recomendação de uso, prescrição ou indicação de tratamento. Não realizamos venda de medicamentos nem prestamos consultoria clínica. Consulte sempre um médico ou farmacêutico antes de usar qualquer medicamento. Metodologia