ACETATO DE SÓDIO TRIHIDRATADO;HISTIDINA;TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA;TRIPTOFANO;ISOLEUCINA;PROLINA;GLICEROFOSFATO DE SÓDIO;ÓLEO DE OLIVA;SULFATO DE ZINCO HEPTAIDRATADO;ALANINA;LEVOMETIONINA;ARGININA;ÓLEO DE SOJA;GLICINA;FENILALANINA;TREONINA;CLORETO DE CÁLCIO DIIDRATADO;ACETATO DE LISINA;SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTAIDRATADO;TIROSINA;GLICOSE MONOHIDRATADA;LEUCINA;TAURINA;ÓLEO DE PEIXE;LEVOVALINA;CLORETO DE POTÁSSIO;SERINA
ACETATO DE SÓDIO TRIHIDRATADO;HISTIDINA;TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA;TRIPTOFANO;ISOLEUCINA;PROLINA;GLICEROFOSFATO DE SÓDIO;ÓLEO DE OLIVA;SULFATO DE ZINCO HEPTAIDRATADO;ALANINA;LEVOMETIONINA;ARGININA;ÓLEO DE SOJA;GLICINA;FENILALANINA;TREONINA;CLORETO DE CÁLCIO DIIDRATADO;ACETATO DE LISINA;SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTAIDRATADO;TIROSINA;GLICOSE MONOHIDRATADA;LEUCINA;TAURINA;ÓLEO DE PEIXE;LEVOVALINA;CLORETO DE POTÁSSIO;SERINA tem 21 produtos registrados na tabela oficial da CMED/ANVISA.
- Preço Fábrica médio (PF): R$ 2.818,99
- Classe terapêutica (ANVISA): Associações De Emulsões Lipídicas
- Tarja: Tarja Vermelha
- Produtos registrados: 21
- Laboratórios: 1
Produtos e apresentações
| Produto | Laboratório | PMC |
|---|---|---|
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1970 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 2463 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 986 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1448 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1904 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1206 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV CX 4 BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 986 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV CX 4 BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1477 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV CX 4 BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1970 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV CX 4 BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1206 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV CX 4 BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1904 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV CX 4 BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1448 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 506 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV CX 06 BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 506 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1012 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV CX 04 BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1012 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1518 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV CX 04 BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1518 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 2025 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SMOFKABIVEN — EMU INJ IV BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 2531 ML SIST FECH | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
Aviso importante: O preço mostrado aqui é uma referência regulatória oficial (Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor, tabela CMED/ANVISA) — não é uma recomendação de uso, prescrição ou indicação de tratamento. Não realizamos venda de medicamentos nem prestamos consultoria clínica. Consulte sempre um médico ou farmacêutico antes de usar qualquer medicamento. Metodologia