IFOSFAMIDA
IFOSFAMIDA tem 9 produtos registrados na tabela oficial da CMED/ANVISA.
- Preço Fábrica médio (PF): R$ 591,44
- Classe terapêutica (ANVISA): Agentes Antineoplásicos Alquilantes, Agentes Antineoplásicos Antibióticos
- Tarja: Tarja Vermelha
- Produtos registrados: 9
- Laboratórios: 4
Produtos e apresentações
| Produto | Laboratório | PMC |
|---|---|---|
| IFOSFAMIDA — 1 G PO LIOF SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | — |
| IFOSFAMIDA — 2 G PO LIOF SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | — |
| IFOSFAMIDA — 1 G PO LIOF SOL INJ IV CT FA VD TRANS | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | — |
| IFOSFAMIDA — 2 G PO LIOF SOL INJ IV CT FA VD TRANS | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | — |
| HOLOXANE — 500 MG PO SOL INJ CX 1 FA VD TRANS X 20 ML | BAXTER HOSPITALAR LTDA | — |
| HOLOXANE — 1 G PO SOL INJ CX 1 FA VD TRANS X 30 ML | BAXTER HOSPITALAR LTDA | — |
| HOLOXANE — 2 G PO SOL INJ CX 1 FA VD TRANS X 50 ML | BAXTER HOSPITALAR LTDA | — |
| LIFOS — 1 G PO LIOF INJ CT FR AMP VD TRANS | BLAU FARMACEUTICA S.A. | — |
| EVOLOX — 1 G PO LIOF INJ CT FA VD TRANS X 1,5 G | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | — |
Compras públicas reais
Nos últimos anos, órgãos públicos registraram 12 compras de IFOSFAMIDA no sistema Banco de Preços em Saúde (BPS), com preço médio pago de R$ 137,31 por unidade.
| Cidade | Compras registradas |
|---|---|
| PALMAS/TO | 4 |
| SALVADOR/BA | 3 |
| VARGINHA/MG | 3 |
| TEIXEIRA DE FREITAS/BA | 1 |
| JOAO PESSOA/PB | 1 |
Fonte: Banco de Preços em Saúde (BPS), Ministério da Saúde — dados de compras públicas reportadas por órgãos de saúde.
Aviso importante: O preço mostrado aqui é uma referência regulatória oficial (Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor, tabela CMED/ANVISA) — não é uma recomendação de uso, prescrição ou indicação de tratamento. Não realizamos venda de medicamentos nem prestamos consultoria clínica. Consulte sempre um médico ou farmacêutico antes de usar qualquer medicamento. Metodologia