DECITABINA
DECITABINA tem 7 produtos registrados na tabela oficial da CMED/ANVISA.
- Preço Fábrica médio (PF): R$ 7.117,41
- Classe terapêutica (ANVISA): Agentes Antineoplásicos Antimetabólitos
- Tarja: Tarja Vermelha, Tarja Vermelha sob restrição
- Produtos registrados: 7
- Laboratórios: 5
Produtos e apresentações
| Produto | Laboratório | PMC |
|---|---|---|
| ALTRYXEN — 50 MG PO LIOF SOL INFUS IV CT FA VD TRANS | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | — |
| DACOGEN — 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS | JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA | — |
| DECITABINA — 50 MG PÓ LIOF SOL INJ IV CT FA VD TRANS + DIL FA VD TRANS X 10 ML | SUN FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | — |
| DECI — 50 MG PÓ LIOF SOL INJ IV CT FA VD TRANS + DIL FA VD TRANS X 10 ML | SUN FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | — |
| DECITABINA — 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS | DR. REDDYS FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | — |
| REDTIBIN — 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS | DR. REDDYS FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | — |
| DECITABINA — 50 MG PO LIOF SOL INFUS IV CT FA VD TRANS | ACCORD FARMACÊUTICA LTDA | — |
Compras públicas reais
Nos últimos anos, órgãos públicos registraram 5 compras de DECITABINA no sistema Banco de Preços em Saúde (BPS), com preço médio pago de R$ 1.381,57 por unidade.
| Cidade | Compras registradas |
|---|---|
| SAO PAULO/SP | 3 |
| CAMPO GRANDE/MS | 1 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 1 |
Fonte: Banco de Preços em Saúde (BPS), Ministério da Saúde — dados de compras públicas reportadas por órgãos de saúde.
Aviso importante: O preço mostrado aqui é uma referência regulatória oficial (Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor, tabela CMED/ANVISA) — não é uma recomendação de uso, prescrição ou indicação de tratamento. Não realizamos venda de medicamentos nem prestamos consultoria clínica. Consulte sempre um médico ou farmacêutico antes de usar qualquer medicamento. Metodologia