AMPICILINA SÓDICA;SULBACTAM SÓDICO
O preço máximo ao consumidor (PMC) de AMPICILINA SÓDICA;SULBACTAM SÓDICO é, em média, R$ 528,38 na tabela oficial da CMED/ANVISA, entre 21 produtos registrados de 8 laboratórios diferentes.
- Preço Fábrica médio (PF): R$ 1.104,35
- Preço Máximo ao Consumidor médio (PMC): R$ 528,38
- Classe terapêutica (ANVISA): Penicilinas Orais De Amplo Espectro, Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro
- Tarja: Tarja Vermelha, Tarja Vermelha sob restrição
- Produtos registrados: 21
- Laboratórios: 8
Produtos e apresentações
| Produto | Laboratório | PMC |
|---|---|---|
| AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICO — (1,0 + 0,5) G PO P/ SOL INJ IM/IV CX 20 FA VD TRANS | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICO — (2,0 + 1,0) G PO P/ SOL INJ IM/IV CX 20 FA VD TRANS | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | — |
| SULBACTAM SÓDICO + AMPICILINA SÓDICA — (1,0 + 2,0) G PÓ SOL INJ/INFUS IV/IM CT 20 FA VD TRANS | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | — |
| ULCTAM — (1000 + 500) MG PO SOL INJ/INFUS IV/IM CT FA VD TRANS | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A | — |
| ULCTAM — (2000 + 1000) MG PO SOL INJ/INFUS IV/IM CT FA VD TRANS | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A | — |
| AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICO — (1,0 + 0,5) G PO P/ SOL INJ IM/IV CX 20 FA VD TRANS | NEWCOM FARMACEUTICA LTDA. | — |
| AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICO — (2,0 + 1,0) G PO P/ SOL INJ IM/IV CX 20 FA VD TRANS | NEWCOM FARMACEUTICA LTDA. | — |
| AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICO — (1,0 + 0,5) G PÓ SOL INJ IV/IM CX 20 FA VD TRANS | BLAU FARMACEUTICA S.A. | — |
| AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICO — (1,0 + 0,5) G PÓ SOL INJ IV/IM CX 30 FA VD TRANS | BLAU FARMACEUTICA S.A. | — |
| AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICO — (2,0 + 1,0) G PÓ SOL INJ IV/IM CX 20 FA VD TRANS | BLAU FARMACEUTICA S.A. | — |
| AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICO — (2,0 + 1,0) G PÓ SOL INJ IV/IM CX 30 FA VD TRANS | BLAU FARMACEUTICA S.A. | — |
| AMPCTAN — (1,0 + 0,5) G PÓ SOL INJ IV/IM CX 20 FA VD TRANS | BLAU FARMACEUTICA S.A. | — |
| AMPCTAN — (1,0 + 0,5) G PÓ SOL INJ IV/IM CX 30 FA VD TRANS | BLAU FARMACEUTICA S.A. | — |
| AMPCTAN — (2,0 + 1,0) G PÓ SOL INJ IV/IM CX 20 FA VD TRANS | BLAU FARMACEUTICA S.A. | — |
| AMPCTAN — (2,0 + 1,0) G PÓ SOL INJ IV/IM CX 30 FA VD TRANS | BLAU FARMACEUTICA S.A. | — |
| AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICA — 2 G + 1 G PO P SOL INJ CX 10 FA VD INC X 30 ML (EMB HOSP) | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | — |
| AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICO — (1 + 0,5) G PO SOL INJ CT 20 FA VD TRANS X 30 ML | EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | — |
| AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICO — (2 + 1) G PO SOL INJ CT 20 FA VD TRANS X 30 ML | EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | — |
| AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICO — 1G + 0,5G PÓ SOL INJ IM/IV CT 50 FA VD TRANS X 20 ML | VIATRIS FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | — |
| AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICO — 2G + 1G PÓ SOL INJ IM/IV CT 50 FA VD TRANS X 20 ML | VIATRIS FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | — |
Aviso importante: O preço mostrado aqui é uma referência regulatória oficial (Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor, tabela CMED/ANVISA) — não é uma recomendação de uso, prescrição ou indicação de tratamento. Não realizamos venda de medicamentos nem prestamos consultoria clínica. Consulte sempre um médico ou farmacêutico antes de usar qualquer medicamento. Metodologia